| Параметри: | Мярка: | S2-3S |
|---|---|---|
| Номинална топлинна мощност | kW* | 3 степен - 23,4 |
| 2 степен - 16,0 | ||
| 1 степен - 14,0 | ||
| Топлинен обхват | kW** | 2,1 - 30,8 |
| Максимален въздушен дебит | m3/h | 3 степен - 2 000 |
| 2 степен - 1 100 | ||
| 1 степен - 900 | ||
| Далекобойност | m | 13 |
| Брой на редовете на топлообменника | бр. | 2 |
| Вместимост | dm3 | 1,3 |
| Максимална температура на топлоносител | °C | 120 |
| Максимално работно налягане | MPa | 1,6 |
| Присъединителен диаметър | " | 3/4 |
| Ел. захранване | V/Hz | 230/50 |
| Ел. ток | A | 3 степен - 0,58 |
| 2 степен - 0,30 | ||
| 1 степен - 0,20 | ||
| Мощност на мотора | W | 3 степен - 125 |
| 2 степен - 75 | ||
| 1 степен - 45 | ||
| Скорост на мотора | Rev/min | 3 степен - 1 400 |
| 2 степен - 1 000 | ||
| 1 степен - 680 | ||
| Мотор | IP | 54 |
| Тегло | kg | 21 |
| Шум | dB*** | 3 степен - 54 |
| 2 степен - 48 | ||
| 1 степен - 46 |
* При параметри 90/70°C и вход 0°C; ** Max 120/90°C, 0°C вход, 3-та степен // min 40/30°C, 20°C вход, 1-ва степен; *** Измерване на разстояние от 5м;

| Тип: | а [mm] |
b [mm] |
e [mm] |
||
|---|---|---|---|---|---|
| S1-3S | 452 | 494 | 305 | ||
| S2-3S | 552 | 545 | 368 | ||
| S3-3S | 552 | 545 | 368 | ||
| S4-3S | 660 | 696 | 384 | ||
Топловъздушните апарати се използват за отопление-охлаждане на помещения като: производствени зали, складове, търговски помещения, сервизни помещения, гаражи, работилници, оранжерии, палатки, магазини, молове, търговски центрове, църкви и др.