| Параметри: | Мярка: | AC200WN-1P |
|---|---|---|
| Мощност на устройството | kW* | 3 степен - 37,1 |
| 2 степен - 34,0 | ||
| 1 степен - 31,4 | ||
| Максимален въздушен дебит | m3/h | 3 степен - 3 250 |
| 2 степен - 2 850 | ||
| 1 степен - 2 550 | ||
| Максимална скорост на въздуха | m/s | 3 степен - 9 |
| 2 степен - 8 | ||
| 1 степен - 7 | ||
| Дебит на водата | dm3/h | 3 степен - 1 638 |
| 2 степен - 1 498 | ||
| 1 степен - 1 386 | ||
| Максимална температура на загряване на водата | °C | 90 |
| Масимално налягане | MPa | 1,6 |
| Присъединителен диаметър | " | 3/4 |
| Ел. захранване | V/Hz | 230/50 |
| Ел. ток | A | 3 степен - 1,39 |
| 2 степен - 1,30 | ||
| 1 степен - 1,22 | ||
| Максимална мощност на мотора | W | 3 степен - 320 |
| 2 степен - 300 | ||
| 1 степен - 280 | ||
| Клас на изолация/защита | -/IP | E / IP20 |
| Тегло | kg | 34 |
| Шум | dB | 3 степен - 61 |
| 2 степен - 59 | ||
| 1 степен - 56 |
* При параметри: вода - 90/60°C и въздух - температура на вход 0°C;
Въздушните завеси имат широко разпространено приложение и се инсталирани на входовете на супермаркети, театри, заседателни зали, хотели, офис зали, складови помещения и др.