| Параметри: | Мярка: | AC120EN-3P |
|---|---|---|
| Топлинен обхват | kW | 10 |
| Ел. ток | А | 14,5 |
| Дебит на въздуха | m3/h | 3 степен - 2 400 |
| 2 степен - 2 150 | ||
| 1 степен - 1 950 | ||
| Максимална скорост на въздуха | m/s | 3 степен - 11 |
| 2 степен - 10 | ||
| 1 степен - 9 | ||
| Ел. захранване | V/Hz | 400/50 |
| Максимална мощност на мотора | W | 3 степен - 380 |
| 2 степен - 355 | ||
| 1 степен - 330 | ||
| Ел. ток | A | 3 степен - 1,65 |
| 2 степен - 1,54 | ||
| 1 степен - 1,43 | ||
| Клас на изолация/защита | -/IP | E/IP20 |
| Тегло | kg | 19,0 |
| Шум | dB | 3 степен - 62 |
| 2 степен - 61 | ||
| 1 степен - 60 |
Въздушните завеси имат широко разпространено приложение и се инсталирани на входовете на супермаркети, театри, заседателни зали, хотели, офис зали, складови помещения и др.