| Параметри: | Мярка: | AC90EN-3P |
|---|---|---|
| Топлинен обхват | kW | 8 |
| Ел. ток | А | 11,5 |
| Дебит на въздуха | m3/h | 3 степен - 1 600 |
| 2 степен - 1 450 | ||
| 1 степен - 1 300 | ||
| Максимална скорост на въздуха | m/s | 3 степен - 11 |
| 2 степен - 10 | ||
| 1 степен - 9 | ||
| Ел. захранване | V/Hz | 400/50 |
| Максимална мощност на мотора | W | 3 степен - 260 |
| 2 степен - 230 | ||
| 1 степен - 200 | ||
| Ел. ток | A | 3 степен - 1,13 |
| 2 степен - 1,00 | ||
| 1 степен - 0,87 | ||
| Клас на изолация/защита | -/IP | E/IP20 |
| Тегло | kg | 15,5 |
| Шум | dB | 3 степен - 61 |
| 2 степен - 60 | ||
| 1 степен - 59 |
Въздушните завеси имат широко разпространено приложение и се инсталирани на входовете на супермаркети, театри, заседателни зали, хотели, офис зали, складови помещения и др.