| Параметри: | Мярка: | AC150E1P |
|---|---|---|
| Топлинен обхват | kW | 3 степен - 10,0 |
| 2 степен - 6,7 | ||
| 1 степен - 3,3 | ||
| Ел. ток | A | 3 степен - 43,5 |
| 2 степен - 29,1 | ||
| 1 степен - 14,3 | ||
| Дебит на въздуха | dm3/h | 2 степен - 1 900 |
| 1 степен - 1 700 | ||
| Максимална скорост на въздуха | m/s | 2 степен - 8,5 |
| 1 степен - 7,5 | ||
| Ел. захранване | V/Hz | 230/50 |
| Максимална мощност на мотора | W | 2 степен - 230 |
| 1 степен - 180 | ||
| Ел. ток | A | 2 степен - 1,00 |
| 1 степен - 0,78 | ||
| Клас на изолация/защита | -/IP | E / IP20 |
| Тегло | kg | 20,5 |
| Шум | dB | 2 степен - 59 |
| 1 степен - 57 |
Въздушните завеси имат широко разпространено приложение и се инсталирани на входовете на супермаркети, театри, заседателни зали, хотели, офис зали, складови помещения и др.